共に仕事をする仲間から、どれほど多くを学び、自分の糧にしていけるか。
仲間と対等に議論を重ね、創意工夫していくことで、どんな価値を生み出せるか。
生み出した価値が、お客様からどれほどの評価と感謝をいただけるか。
お客様からの評価が、また次の仕事につながるか。
組織に対してだけではなく、あなた自身への評価、あなた自身の次の仕事につながるか。
そのつながりは、続いていくか。
以上は、「自らのエンジニア人生を幸福感の高い充実したものにするには、どんな組織に属するべきか」を判断するための重要な基準です。
職種 | システムエンジニア データベースエンジニア プログラマー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収400万円以上(月収30万円以上) ※経験、資格等により優遇 ※現在のメンバーは全員が前職より20%以上のUPを実現(2020年12月時点) |
勤務時間 | 基本的に9:00~18:00(対応案件に準ずる) ※残業月平均20時間程度 |
勤務地 | お客様先に常駐(1都3県中心) ※現在は、ほぼ全員テレワークにて対応(2020年12月時点) ※業務によっては出社日あり |
休日休暇 | 土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇 |
福利厚生 | 社会保険(健康保険・厚生保険・介護保険)、労働保険(労災保険・雇用保険) |
応募の流れ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
求人採用エントリー